Наименование показателя | Значение показателя | |
Толщина, мм | VDF 1,8 | VDF 2,3 |
Масса 1м2, кг | 1,8 ± 0,2 | 2,3 ± 0,2 |
Коэффициент потерь на стальной пластине толщиной 1,0 мм при температуре: - плюс 20 °С, не менее - плюс 40 °С, не менее |
0,12 0,09 |
0,14 0,10 |
Прочность связи материала с окрашенной металлической поверхностью при отслаивании, Н/см, не менее | 3,0 | |
Морозостойкость (устойчивость материала к воздействию отрицательной температуры минус 60 °С) | Не допускается отслаивание материала от окрашенной металлической пластины | |
Группа горючести по ГОСТ 12.1.044 | Горючий трудновоспламеняемый | |
Показатель токсичности продуктов горения, HCL50, г/м3, при времени экспозиции 30 минут, по ГОСТ 12.1.044, не менее | 40 | |
Коэффициент дымообразования, м2/кг, по ГОСТ 12.1.044, не более | 500 |
Наименование показателя | Значение показателя | |
Толщина, мм | StP FP 1,8 | StP FP 2,3 |
Масса 1м2, кг | 1,8 ± 0,2 | 2,3 ± 0,2 |
Прочность связи материала с окрашенной металлической поверхностью при отслаивании, Н/см, не менее | 3,0 | |
Морозостойкость (устойчивость материала к воздействию отрицательной температуры минус 60 °С) | Не допускается отслаивание герметика от окрашенной металлической пластины. Допускаются угловые сколы размером не более (5×5) мм | |
Группа горючести по ГОСТ 12.1.044 | Трудногорючий | |
Показатель токсичности продуктов горения, HCL50, г/м3, при времени экспозиции 30 минут, по ГОСТ 12.1.044, не менее | 40 | |
Коэффициент дымообразования, м2/кг, по ГОСТ 12.1.044, не более | 500 |
Материалы, которые мы используем, позволяют в короткий срок восстановить прозрачность остекления, а гидрофобный защитный состав снаружи и антистатический изнутри - продлить потребительские свойства стекол на достаточно большой срок.
Восстановительная полировка остекления производится в три этапа и занимает от одного до трех дней. Материалы, используемые в полировке, мы заказываем в Германии и Италии, так как на нашем рынке таких материалов в продаже нет. Сложность восстановительной полировки блистеров заключается в трудоемкости процесса и невозможности допуска любой ошибки (замена блистера). На первом этапе блистеры подвергаются очистке поверхности и глубокой шлифовке для удаления оксидного налета, следов от насекомых и удаления средних царапин и ретуширования крупных и глубоких царапин. После непродолжительного шлифования мастер протирает обрабатываемую поверхность и тщательно проверяет оставшиеся царапины и прозрачность стекла.